Ветрогенератор 5 КВт
В наличии: Под заказ
Диаметр крыльчатки, м | 6 |
Количество лопастей | 3 |
Материал лопасти | Стекловолокно |
Длина лопасти, м | 3 |
Направление вращения | По часовой стрелке |
Занимаемая площадь, м2 | 28,2 |
Номинальное число оборотов, об/мин | 220 |
Номинальная скорость ветра, м/сек | 10 |
Тип генератора | Трехфазный генератор с постоянными магнитами |
Номинальная мощность, Вт | 5000 |
Максимальная мощность, Вт | 7000 |
Выходное напряжение, В | 192 |
Начальная скорость ветра, м/сек | 3 |
Рабочая скорость ветра, м/сек | 3-25 |
Максимальная скорость ветра, м/сек | 40 |
Высота мачты, м | 9 |
Полная масса, кг | 250 |
Диаметр вала, мм | 159 |
Управление | Микропроцессорный блок |
Аккумуляторы (не входят в комплект) | 12V100AH х18 шт. |
Оставить отзыв